Se você está procurando os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Fortaleza, veio ao lugar certo. Os CRAS são fundamentais para atender famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo serviços sociais básicos e facilitando o acesso a benefícios como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Conteúdo da página
BPC é na Ribeiro Cavalcante Advocacia

A Ribeiro Cavalcante Advocacia está aqui para ajudar você a conseguir o BPC em Fortaleza. Nosso escritório oferece suporte completo durante todo o processo, incluindo a obtenção de laudos médicos necessários para a comprovação de deficiência. Estamos prontos para orientar e acompanhar cada etapa, garantindo que todos os documentos e procedimentos estejam corretos e dentro dos padrões exigidos pelo INSS.
Inclusive: você sabia que existe BPC para moradores de rua?
Onde Encontrar os CRAS em Fortaleza?

Abaixo, você encontrará uma tabela com os endereços e contatos dos CRAS em Fortaleza.
Fale agora com um advogado especialista
Falar com Advogado no WhatsApp| Nome do CRAS | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|
| CRAS ANTÔNIO BEZERRA | Rua Cândido Maia, nº 245 – Antônio Bezerra | 3105.1499 | cras.antoniobezerra |
| CRAS ARACAPÉ | Rua Poliana, s/n – Aracapé | 3296-4098 | cras.aracape |
| CRAS BARRA DO CEARÁ | Rua Cândido Castelo Branco, s/n – Barra do Ceará | 3452.7738 | cras.barradoceara |
| CRAS BELA VISTA | Rua Mário de Andrade, 496 A – Bela Vista | 3131-7710 | cras.belavista |
| CRAS BOM JARDIM | Rua Cel. João Correia, 2023 – Granja Lisboa | 3105-2007 | cras.bomjardim |
| CRAS CANINDEZINHO | Rua Cel. José Maurício, 405 – Siqueira | 3498-7450 | cras.canindezinho |
| CRAS CASTELÃO | Av. Alberto Craveiro, 1480 A – Boa Vista | 3105-2012 | cras.castelao |
| CRAS CONJUNTO ESPERANÇA | Rua 103, nº 195 – Conj. Esperança | 3433.5512 | cras.conjuntoesperanca |
| CRAS CONJUNTO PALMEIRAS | Rua Iracema, nº 1860 – Conjunto Palmeiras | 3488.3320 | cras.conjuntopalmeiras |
| CRAS COUTO FERNANDES | Avenida João Pessoa, 4474 – Damas | 3452.5740 | cras.coutofernandes |
| CRAS DENDÊ | Rua H, nº 57 – Edson Queiroz | 3105.1526 | cras.dende |
| CRAS GENIBAÚ | Avenida I, nº 340, 3ª etapa – Conjunto Ceará I | 3452-2478 | cras.genibau |
| CRAS GRANJA PORTUGAL | Rua Humberto Lomeu, 1130 – Granja Portugal | 3105-2205 | cras.granjaportugal |
| CRAS JACARECANGA | Rua Oto de Alencar, 27 – Centro | 3481-6089 | cras.jacarecanga |
| CRAS JARDIM DAS OLIVEIRAS | Rua Major Otacílio, nº 61 – Jard. das Oliveiras | 3433-8849 | cras.jardimdasoliveiras |
| CRAS JOÃO PAULO II | Rua 10, 75 – Conj. J. Paulo II – Barroso | 3488-3322 | cras.joaopaulo2 |
| CRAS JOÃO XXIII | Rua Visconde de Cauípe, nº 200 – João XXIII | 3233-3927 | cras.joao23 |
| CRAS LAGAMAR | Rua Sabino Monte, nº 4506 – São J. do Tauape | 3452-2442 | cras.lagamar |
| CRAS MESSEJANA | Rua Edmilson Coelho, nº 1720 (ABC Curió) – Lagoa Redonda | 3433-8873 | cras.messejana |
| CRAS MONDUBIM | Av. Waldir Diogo, nº 840 – Manoel Sátiro | 3452-9360 | cras.mondubim |
| CRAS MUCURIPE | Rua Prof. Luiz Costa, nº 142 – Vicente Pinzon | 3452.7348 | cras.mucuripe |
| CRAS PRAIA DO FUTURO | Av. Clóvis Arrais Maia, 6430 – Praia do Futuro II | 3265-7367 | cras.praiadofuturo |
| CRAS PRESIDENTE KENNEDY | Rua Conj. Castelo Branco, S/N, Quadra F – Pres. Kennedy | 3481.3001 | cras.presidentekennedy |
| CRAS QUINTINO CUNHA | Rua Ilha do Bote, 367 – Quintino Cunha | 3488-8013 | cras.quintinocunha |
| CRAS SERRINHA | Rua Inácio Parente, nº 100 – Serrinha | 3433-2452 | cras.serrinha |
| CRAS SERVILUZ | Av. Zezé Diogo, nº 1038 – Cais do Porto | 3105-2691 | cras.serviluz |
| CRAS VILA UNIÃO | Rua do Avião, S/N – Vila União | 3433-5958 | cras.vilauniao |
Esses centros são essenciais para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade recebam o apoio necessário para melhorar suas condições de vida. Se você precisar de assistência para obter o BPC ou qualquer outro benefício social, a Ribeiro Cavalcante Advocacia está à disposição para ajudar. Visite nosso site ou entre em contato para mais informações.
